系列 | 69系列-公制深溝球軸承 | |||
型號 | 6911zz/rs/rz/開式深溝球軸承 | |||
內(nèi)徑(mm) | 55 | |||
外徑(mm) | 80 | |||
寬度(mm) | OPEN | 13 | ||
zz | 13 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時(shí)請向大華軸承咨詢 |
系列 | 69系列深溝球軸承 | |||
型號 | 6911zz深溝球軸承 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材質(zhì) | 內(nèi)圈 | Gcr15 | 檢測標(biāo)準(zhǔn) | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本額定動(dòng)負(fù)荷
Cr(N) |
14820 | |||
基本額定靜負(fù)荷
Cor(N) |
12690 | |||
允許回轉(zhuǎn)數(shù) | 潤滑脂 | *1000rpm | 58 | |
潤滑劑 | 66 | |||
* 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時(shí)請向大華軸承咨詢 |