系列 | V系列-非標軸承 | |||
型號 | V6/16M-非標軸承 | |||
內徑(mm) | 6 | |||
外徑(mm) | 16 | |||
寬度(mm) | 7 | |||
槽寬(mm) | 5 | |||
油脂率 | 25%~30% | |||
* 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 |
系列 | V系列-非標軸承 | |||
型號 | V6/16M-非標軸承 | |||
游隙(mm) | 最小值(mm) | 0.005 | ||
最大值(mm) | 0.013 | |||
材質 | 內圈 | Gcr15 | 檢測標準 | GB-T 305-1998 |
外圈 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
鋼球 | Gcr15 | GB-T 305-1998 | ||
防塵蓋(zz) | SPCC/SUS | GB-T 305-1998 | ||
保持器(R) | SUS/MN | - | ||
油脂 | LY系列 | JB-T 8571-1997 | ||
耐高溫(℃) | -50~150 | JB-T 8571-1997 | ||
基本額定動負荷
Cr(N) |
1082 | |||
基本額定靜負荷
Cor(N) |
442 | |||
允許回轉數(shù) | 潤滑脂 | *1000rpm | 40 | |
潤滑劑 | 45 | |||
* 本表格數(shù)據(jù)僅供參考,選擇時請向大華軸承咨詢 |